Polsterband
Nr. 32 Polsterband Nr. 32, VE 1 Stk.
Anwendung
- Ein schnell selbstverschweißendes Band zur Reparatur und zum Abdichten in der Installation
Eigenschaften
- UV-beständig
- Gute elektrische und physikalische Eigenschaften
- Hohe Witterungsbeständigkeit
Vorteile
- Verschweißt schnell zu einer homogenen Masse
- Vielseitig einsetzbar
Farbe: schwarz
Polsterband Nr. 32
| Dicke mm |
Breite mm |
Länge m |
Farbe | Artikel Nummer |
Typ |
| 0,76 | 19 | 4,5 | schwarz | 300 057 | Nr. 32 |
| 0,76 | 19 | 9,1 | schwarz | 300 056 | Nr. 32 |
| Eigenschaften | Werte |
| Temperaturverhalten kurzzeitig | + 90 °C + 130 °C |
| Reißdehnung | 900% |
| Zugfestigkeit | 2,0 N/mm² |
| Korrosion | keine |
| Wasseraufnahme | 0,06% |
| Entflammbarkeit | EPR |
| UV-Beständigkeit | bestanden |
| Ozonbeständigkeit | bestanden |
| Durchschlagsfestigkeit | 36 kV/mm |
| Dielektrizitätskonstante | 2,7 |
| Verlustfaktor | 0,005 |
| Spez. Widerstand | 1014 Ω · m |



